ERP
🧭 Propósito de Implantar um ERP
- Centralizar e integrar as informações da empresa em tempo real.
- Automatizar processos operacionais e administrativos.
- Reduzir erros manuais e retrabalho.
- Apoiar decisões com base em dados consistentes.
- Elevar a produtividade e competitividade da empresa.
✅ Benefícios do ERP e Ganhos Reais (com Percentuais Estimados)
| Categoria | Benefício | Ganho Estimado (%) |
|---|---|---|
| 💼 Produtividade Operacional | Automatização de processos (compras, vendas, estoque, financeiro etc.) | +20% a +35% |
| 📉 Redução de Custos | Eliminação de retrabalho, excesso de estoque, falhas manuais | -15% a -25% nos custos |
| ⏱️ Tempo de Processos | Redução no tempo de emissão de relatórios, fechamento de mês, auditorias | -30% a -50% |
| 📊 Tomada de Decisão | Dados centralizados e em tempo real, relatórios gerenciais instantâneos | +40% de agilidade |
| 🧾 Controle Financeiro | Gestão precisa de fluxo de caixa, contas a pagar/receber, conciliações | -10% a -20% em perdas |
| 📦 Gestão de Estoque | Controle automático de entradas, saídas e inventário | -15% a -30% em perdas ou excessos |
| 🛠️ Manutenção de Equipamentos | Integração com cronogramas e alertas automáticos | +25% em tempo de disponibilidade |
| 🧠 Inteligência Empresarial | BI e dashboards integrados para visão estratégica | +30% em previsibilidade |
| 📱 Mobilidade e Acesso | Acesso remoto a dados e sistemas (cloud ERP) | +100% em flexibilidade |
Os percentuais podem variar conforme o porte da empresa, o segmento e o nível de maturidade digital. As estimativas são baseadas em dados de mercado (ex: Panorama ERP, Aberdeen Group, Gartner e cases de sucesso de implantação).
📌 Resumo dos Ganhos com ERP:
- Mais lucro: custos operacionais menores e melhores decisões.
- Mais agilidade: processos automáticos, integração entre áreas.
- Mais controle: tudo monitorado, auditável e em tempo real.
- Mais crescimento: empresa pronta para escalar com estrutura sólida.
| Veja nossos planos |
